fbpx

Tonical

TONICAL عبارة عن تركيبة سائلة يتم الحصول عليها عبر تركيب الكالسيوم مع الأحماض الأمينية والببتيدات ؛ غني بمستخلصات الطحالب البنية (ECKLONIA MAXIMA) المختارة لمحتوى عالي من الأكسينات (11 مجم / لتر) ، السيتوكينين (0.03 مجم / لتر) والجبريلينات

علبة بلاستيكية

1/5/25 كجم (الوزن النوعي 1،3 لتر / كجم)

الوصف

TONICAL عبارة عن تركيبة سائلة يتم الحصول عليها عبر تركيب الكالسيوم مع الأحماض الأمينية والببتيدات ؛ الغني  بوجود مستخلصات الطحالب البنية (ECKLONIA MAXIMA) المختارة للمحتوى العالي من الأكسينات (11 مجم / لتر) و السيتوكينين (0.03 مجم / لتر) والجبريلينات. يلعب الكالسيوم دورًا أساسيًا في تكثيف ومقاومة جدران الخلايا وبالتالي في تناسق لب الفواكه والخضروات. يسمح تطبيق TONICAL أثناء إعداد الثمار قبل الحصاد بتحسين التناسق والخصائص الحسية والتلوين ومدة صلاحية المنتج النهائي.  نقص الكالسيوم يؤدي لدهون أوراق الخضروات  والتعفن القمي للطماطم  وجفاف نبتة العنب والحفر المرة في التفاح  وانقسام قشر الكمثرى وأمراض نباتية أخرى. يعزز الوجود العالي للمواد ذات التحفيز الحيوي لانقسام الخلايا  وفصل الخلايا ويسمح بالحصول على ثمار أكبر ، غير مشوهة و أفضل.

الجرعة و طريقة الإستعمال

تطبيق التربة

كرم | من مجموعة الفاكهة ، كرر كل 10-15 يومًا | 8 – 12 لتر / هكتار

الحمضيات وشجرة الزيتون | من مجموعة الفاكهة ، كرر كل 10-15 يومًا | 10 – 15 لتر / هكتار

كيوي | من مجموعة الفاكهة ، كرر كل 10-15 يومًا | 10 – 15 لتر / هكتار

فواكه ذات نواة وتفاحيات | من مجموعة الفاكهة ، كرر كل 10-15 يومًا | 10 – 15 لتر / هكتار

محاصيل بستانية في الحقول المفتوحة | كل 10 أيام أثناء تكبير الثمار | 8 – 10 لتر / هكتار

محاصيل بستانية في الدفيئة | كل 10 أيام أثناء تكبير الثمار | 10 – 12 لتر / هكتار

فراولة | كل 10 أيام أثناء تكبير الثمار | 10 – 15 لتر / هكتار

زهور | 10 – 15 لتر / هكتار

تطبيق ورقي

كرم | من مجموعة الفاكهة ، كرر كل 10-15 يومًا | 200 – 300 مل / لتر

الحمضيات وشجرة الزيتون | من مجموعة الفاكهة ، كرر كل 10-15 يومًا | 200 – 300 مل / لتر

كيوي | من مجموعة الفاكهة ، كرر كل 10-15 يومًا | 300 – 400 مل / لتر

فواكه ذات نواة وتفاحيات | من مجموعة الفاكهة ، كرر كل 10-15 يومًا | 200 – 300 مل / لتر

محاصيل بستانية في الحقول المفتوحة | كل 10 أيام أثناء تكبير الثمار | 300 – 400 مل / لتر

محاصيل بستانية في الدفيئة | كل 10 أيام أثناء تكبير الثمار | 300 – 400 مل / لتر

فراولة | كل 10 أيام أثناء تكبير الثمار | 300 – 400 مل / لتر

زهور | 150 – 250 مل / لتر

TOP